| 専門基礎科目(昼間コース) | ||||||||||||
| 区 分 |
授 業 科 目 | 単 位 数 |
必修 選択 の別 |
毎 週 授 業 時 間 数 | 備 考 | |||||||
| 一年次 | 二年次 | 三年次 | 四年次 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 専 門 基 礎 科 目 |
微分積分学第一 | 2 | 2 | 必修・選択の別については学科により異なるので,科目指定表を参照のこと。 | ||||||||
| 微分積分学第二 | 2 | 2 | ||||||||||
| 線形代数学第一 | 2 | 2 | ||||||||||
| 線形代数学第二 | 2 | 2 | ||||||||||
| 解析学 (C,J,M,T,H,F) | 2 | 2 | ||||||||||
| 力学第一 (C1,C2,J1,J2,E1,E2,F1,F2,M1,M2,T,H) | 2 | 2 | ||||||||||
| 力学第二 (C1,C2,J1,J2,E1,E2,F1,F2,M1,M2,T,H) | 2 | 2 | ||||||||||
| 基礎科学実験A (平成13年以前: 基礎科学実験第一) (C,E,TH,J,F,M) | 2 | 2 | (2) | |||||||||
| 基礎科学実験B (平成13年以前: 基礎科学実験第二) | 2 | (2) | 2 | |||||||||
| コンピュータリテラシー (C1,C2,J1,J2,E1,E2,F1,F2,M1,M2,T,H) | 2 | 2 | ||||||||||
| 基礎プログラミング (C1,C2,J1,J2,E1,E2,F1,F2,M1,M2,T,H) | 1 | 1 | ||||||||||
| 基礎プログラミング演習 (C1,C2,J1,J2,E1,E2,F1,F2,M1,M2,T,H) | 1 | 1 | ||||||||||
| 数学演習第一 | 1 | 2 | ||||||||||
| 数学演習第二 | 1 | 2 | ||||||||||
| 電磁気学 (J,M,H,JMH(再履)) | 2 | 2 | ||||||||||
| 熱物理学 (C,J,E,T,H) | 2 | 2 | ||||||||||
| 波動と光 (C1,C2,J,E,M,T,H) | 2 | 2 | ||||||||||
| 化学結合と構造 (C1,C2,J1,J2,E1,E2,F1,F2,M1,M2,T,H) | 2 | 2 | ||||||||||
| コミュニケーション科学 (H,J,E,M) | 2 | 2 | ||||||||||
| ※物理学入門第一 (平成14年新設) (月曜5時限,木曜5時限) | 2 | 2 | 自由科目とする。 | |||||||||
| ※物理学入門第二 (平成14年新設) (月曜5時限,木曜5時限) | 2 | 2 | ||||||||||
備 考